Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Pro snažší zjištění nabídky nám neváhejte poslat nezávaznou poptávku a my Vám obratem zašleme kalkulaci. Každá kalkulace je tvořena individuálně dle požadavků klienta.
Samozřejmě poskytujeme věrnostní slevy a další výhodné nabídky a bonusy, neváhejte nám napsat!
Trasa | Km | Hodiny | Kánoe 2 osoby | Raft max. 6 osob | Raft max. 9 osob | kód trasy |
---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov - okruh městem | 5 | 1-2 | 450,- | 350,- | 350,- | T1 |
Český Krumlov - Zlatá Koruna | 16 | 4-6 | 690,- | 575,- | 575,- | T2 |
Český Krumlov - Boršov | 36 | 8-10 | 1.100,- | 850,- | 850,- | T3 |
Vyšší Brod - Český Krumlov | 37 | 8-10 | 1.100,- | 850,- | 850,- | T4 |
Rožmberk - Český Krumlov | 28 | 7-9 | 950,- | 650,- | 650,- | T5 |
Zátoň - Český Krumlov | 16 | 4-6 | 690,- | 575,- | 575,- | T6 |
Pískárny - Český Krumlov | 12 | 2-3 | 650,- | 525,- | 525,- | T7 |
Pískárny - Zlatá Koruna | 21 | 6-8 | 990,- | 750,- | 750,- | T8 |
Český Krumlov - kemp U Kelta | 27 | 6-8 | 1.100,- | 850,- | 850,- | T9 |
Minimální účtovaná obsazenost u jednodenních výletů je:
4 osoby na raftu pro max. 6 osob
5 osob na raftu pro max. 9 osob
(nevyužití některých služeb nemá vliv na cenu)
Vodácký průvodce:
500,- Kč / první hodina, každá další 300,-Kč/hodina
3.000,- Kč / 1 den